社名 | 株式会社TTC |
---|---|
創業 | 1977年5月23日 |
代表者 | 代表取締役 河越康行 |
役員 |
|
資本金 | 8,500万円 |
売上高 | 47期:TTC GROUP277億円(グループ連結) |
正社員 | 259名(男性133名・女性126名 2024年2月時点) |
従業員 | 1,677名(2024年2月時点 グループ全体) |
事業内容 |
|
所在地 |
〒413-0101 静岡県熱海市上多賀686番地
|
社名 | 株式会社TTC |
---|---|
創業 | 1977年5月23日 |
代表者 | 代表取締役 河越康行 |
役員 |
|
資本金 | 8,500万円 |
売上高 | 47期:TTC GROUP277億円(グループ連結) |
正社員 | 259名(男性133名・女性126名 2024年2月時点) |
従業員 | 1,677名(2024年2月時点 グループ全体) |
事業内容 |
|
所在地 |
〒413-0101 静岡県熱海市上多賀686番地
|